期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191213040期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213039期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213038期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213037期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213036期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213035期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213034期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213033期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213032期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213031期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213030期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213029期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213028期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191213027期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213026期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213025期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213024期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213023期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213022期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213021期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213020期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213019期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213018期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213017期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213016期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213015期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213014期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213013期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213012期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213011期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213010期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213009期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213008期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213007期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213006期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213005期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213004期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213003期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213002期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213001期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212040期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191212039期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212038期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191212037期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212036期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20191212035期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212034期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191212033期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212032期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212031期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。